Maverick R742
| Animal ID | DXTR742 |
| Date of Birth | 15/07/2020 |
| Sex | Male |
| Status | Active |
| Colour | Black |
| Register | HBR |
| Genetic Conditions | AMFU, CAFU, DDFU, NHFU |
Maverick S835
| Animal ID | DXT21S835 |
| Date of Birth | 27/08/2021 |
| Sex | Male |
| Status | Active |
| Colour | Black |
| Register | HBR |
| Genetic Conditions | AMFU, CAFU, DDFU, NHFU |
Rayban S765
| Animal ID | DXT21S765 |
| Date of Birth | 08/08/2021 |
| Sex | Male |
| Status | Active |
| Colour | Black |
| Register | HBR |
| Genetic Conditions | AMFU, CAFU, DDFU, NHFU |
Texas Trailblazer T579
| Animal ID | DXT22T579 |
| Date of Birth | 23/08/2022 |
| Sex | Male |
| Status | Active |
| Colour | Black |
| Register | HBR |
| Genetic Conditions | AMFU, CAFU, DDFU, NHFU |
Texas Take Over T921PV
| Animal ID | DXT22T921 |
| Date of Birth | 23/08/2022 |
| Sex | Male |
| Status | Active |
| Colour | Black |
| Register | HBR |
| Genetic Conditions | AMFU, CAFU, DDFU, NHFU |
keyboard_arrow_up